11/06/2026, 15:30 Perşembe Günü TCMB Tarafından Yayınlanan Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 46.0669 | 46.1499 |
EUR Euro | 53.1485 | 53.2443 |
GBP İngiliz Sterlini | 61.4820 | 61.8026 |
CHF İsviçre Frangı | 57.4936 | 57.8627 |
100 JPY Japon Yeni | 28.6274 | 28.8169 |
AUD Avustralya Doları | 32.1595 | 32.3692 |
CAD Kanada Doları | 32.9275 | 33.0760 |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 12.2724 | 12.2945 |
KWD Kuveyt Dinarı | 149.0926 | 151.0435 |
AED B.A.E. Dirhemi | 12.4725 | 12.6357 |
AZN Azerbaycan Manatı | 26.9463 | 27.2989 |
CNY Çin Yuanı | 6.7588 | 6.8473 |
DKK Danimarka Kronu | 7.0997 | 7.1346 |
KRW Güney Kore Wonu | 0.02992 | 0.03031 |
KZT Kazakistan Tengesi | 0.09391 | 0.09514 |
NOK Norveç Kronu | 4.8324 | 4.8649 |
PKR Pakistan Rupisi | 0.16462 | 0.16677 |
QAR Katar Riyali | 12.5651 | 12.7295 |
RON Rumen Leyi | 10.0871 | 10.2191 |
RUB Rus Rublesi | 0.63460 | 0.64291 |
SEK İsveç Kronu | 4.8141 | 4.8640 |
EURUSD Euro / ABD Doları Paritesi | 1.151649 | 1.155804 |
EURGBP Euro / İngiliz Sterlini Paritesi | 0.859972 | 0.866014 |
GBPUSD İngiliz Sterlini / ABD Doları Paritesi | 1.332224 | 1.341584 |
XDR Özel Çekme Hakkı (SDR) | 62.8683 |
