20/04/2026, 15:30 Pazartesi Günü TCMB Tarafından Yayınlanan Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 44.7952 | 44.8760 |
EUR Euro | 52.7012 | 52.7962 |
GBP İngiliz Sterlini | 60.4161 | 60.7311 |
CHF İsviçre Frangı | 57.1754 | 57.5425 |
100 JPY Japon Yeni | 28.1200 | 28.3062 |
AUD Avustralya Doları | 31.9752 | 32.1838 |
CAD Kanada Doları | 32.6702 | 32.8175 |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 11.9422 | 11.9637 |
KWD Kuveyt Dinarı | 145.4029 | 147.3055 |
AED B.A.E. Dirhemi | 12.1271 | 12.2858 |
AZN Azerbaycan Manatı | 26.2025 | 26.5453 |
CNY Çin Yuanı | 6.5328 | 6.6183 |
DKK Danimarka Kronu | 7.0408 | 7.0754 |
KRW Güney Kore Wonu | 0.03025 | 0.03065 |
KZT Kazakistan Tengesi | 0.09505 | 0.09629 |
NOK Norveç Kronu | 4.7824 | 4.8146 |
PKR Pakistan Rupisi | 0.15976 | 0.16185 |
QAR Katar Riyali | 12.2201 | 12.3800 |
RON Rumen Leyi | 10.2775 | 10.4120 |
RUB Rus Rublesi | 0.58972 | 0.59743 |
SEK İsveç Kronu | 4.8683 | 4.9188 |
EURUSD Euro / ABD Doları Paritesi | 1.174374 | 1.178613 |
EURGBP Euro / İngiliz Sterlini Paritesi | 0.867779 | 0.873876 |
GBPUSD İngiliz Sterlini / ABD Doları Paritesi | 1.346290 | 1.355750 |
XDR Özel Çekme Hakkı (SDR) | 61.5601 |
